Finotrato Prime Gatos Castrados Sabor Pollo – 3kg
Finotrato Prime es un alimento balanceado para gatos que se destaca por su excelente relación calidad-precio, ofreciendo nutrición completa a un valor accesible.
Su fórmula está diseñada para acompañar la energía, digestión y bienestar general del gato en el día a día, manteniendo un equilibrio adecuado de proteínas y nutrientes esenciales. Además, cuenta con buena palatabilidad, incluso para gatos más selectivos.
Es una opción ideal para quienes buscan alimentar bien a su gato, con una ración confiable y equilibrada, sin pagar de más.
- Control de pH urinario
- Control de calorías
Te faltan $1.000 para el envío gratis
- Cuida la salud urinaria
- Control de peso para castrados
- Alta digestibilidad felina
Análisis garantizado
| <table style="width | 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size:14px;"> | |
| <tr style="background | #f5f5f5;"> | |
| <th style="text-align | left; padding:10px; border:1px solid #ddd;">Componente</th> | |
| <th style="text-align | right; padding:10px; border:1px solid #ddd;">Cantidad</th> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Humedad (máx)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">9%</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Proteína Cruda (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">35%</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Grasa Cruda (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">10%</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Fibra Cruda (máx)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">3%</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Ceniza (máx)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">8,5%</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Calcio (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">0,8%</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Calcio (máx)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">1,5%</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Fósforo (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">0,8%</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Sodio (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">2.500 mg/kg</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Potasio (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">6.000 mg/kg</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Magnesio (máx)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">600 mg/kg</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Taurina (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">1.000 mg/kg</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Metionina (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">6.200 mg/kg</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">L-Carnitina (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">200 mg/kg</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Omega 6 (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">15 g/kg</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Omega 3 (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">1.400 mg/kg</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">DHA (Ácido Docosahexaenoico, mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">400 mg/kg</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Energía Metabolizable</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">3.800 kcal/kg</td> |
Enriquecimiento por kg
- Vitamina A 25.000 UI; Vitamina D3 2.400 UI; Vitamina E 100 UI; Vitamina K3 2,5mg; Tiamina 12,5mg; Riboflavina 12mg; Piridoxina 13,5mg; Vitamina B12 70mcg; Ácido Pantoténico 20mg; Niacina 150mg; Ácido Fólico 2,5mg; Biotina 210mcg; Colina 3.000mg; Manganeso 18,75mg; Zinc 200mg; Hierro 200mg; Cobre 17,5mg; Yodo 1,2mg; Selenio0,9mg.
Tabla de raciones
| Peso de la mascota | Ración diaria |
|---|---|
| <div style="overflow-x | auto;"> |
| <table style="width | 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size:13px; color: #333; border: 1px solid #000;"> |
| <tr style="border-bottom | 2px solid #000;"> |
| <th colspan="3" style="padding | 12px; border:1px solid #000; text-align:center; text-transform: uppercase; font-weight: bold;">Guía de Alimentación Diaria</th> |
| <tr style="background | #f5f5f5;"> |
| <th style="padding | 10px; border:1px solid #000; text-align:center; width: 33%;">TAMAÑO</th> |
| <th style="padding | 10px; border:1px solid #000; text-align:center; width: 33%;">PESO</th> |
| <th style="padding | 10px; border:1px solid #000; text-align:center; width: 34%;">CANTIDAD</th> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #000; text-align:center; font-weight: bold;">MEDIANO</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #000; text-align:center;">2kg - 5kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #000; text-align:center;">30g - 60g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #000; text-align:center; font-weight: bold;">GRANDE</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #000; text-align:center;">6kg - 10kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #000; text-align:center;">65g - 90g</td> |
| <td colspan="3" style="padding | 12px; border:1px solid #000; text-align:center; font-style: normal;"> |
Composición
Harina de vísceras de pollo, maíz integral molido, sorgo integral molido, harina de arroz, harina de soya, harina de gluten de maíz 60, grasa de pollo, hematíes deshidratado de bovinos, vegetales deshidratados (zanahorias, guisantes, batata dulce, remolacha, perejil, espinacas, calabaza y apio), harina de alga, levadura de caña de azúcar autolizada, hígado de pollo hidrolizado, cloruro de sodio (sal común), cloruro de potasio, ácido cítrico, antioxidante (BHA y BHT), metionina, taurina, L-Carnitina, ácido propiónico, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, ácido nicotínico, ácido fólico, biotina, pantotenato de calcio y cloruro de colina), sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de zinc, yodato de calcio, selenito de sodio, sulfato de manganeso, óxido de zinc, bissulfato de sodio, cloruro de amonio, hexametafosfato de sodio, manano-oligosacáridos, bentonita, zeolita y extracto de Yucca schidigera.
Por qué elegir Línea Gatos
Nutrición específica para gatos castrados y adultos.
- Cuida la salud urinaria
- Control de peso para castrados
- Alta digestibilidad felina
Armá el combo y ahorrá
Sumá un producto y llevate 5% OFF sobre el total. Sumá los dos y el descuento pasa a 10%. Se acumula con las ofertas que ya tenga cada producto.
Finotrato Prime Gatos Castrados Sabor Pollo - 3kg
$1.071
$357 / kg
¿Por qué elegir Finotrato?
La diferencia frente a otras opciones
| Característica | Finotrato | Súper premium | Genérica |
|---|---|---|---|
| 100% natural, sin transgénicos | ✓ | ✕ | ✕ |
| Sin conservantes artificiales | ✓ | ✓ | ✕ |
| Aval veterinario | ✓ | ✕ | ✕ |
| Precio por kg visible | ✓ | ✕ | ✕ |
| Garantía 110% | ✓ | ✕ | ✕ |
| Envío gratis desde $1.000 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 10% OFF por transferencia | ✓ | ✕ | ✕ |
Conclusión: Finotrato combina calidad veterinaria, transparencia de precio y garantía real — algo que las marcas de góndola no ofrecen.






