Finotrato GOLD Perros Cachorros Pequeños y Medianos – 10kg
Finotrato Gold es un alimento balanceado para perros que se destaca por su mayor aporte proteico, pensado para quienes buscan una nutrición más completa y de mayor calidad dentro de la alimentación diaria.
Su fórmula combina proteínas seleccionadas en una proporción superior, ayudando a acompañar el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular, la energía diaria y la vitalidad del perro. Además, ofrece un perfil nutricional equilibrado que favorece la digestión y el bienestar general.
Es una opción ideal para perros cachorros activos o para dueños que priorizan una alimentación con mayor nivel de proteína, manteniendo excelente palatabilidad.
- Alto en proteína
- Extra cuidado de pelo
Te faltan $1.000 para el envío gratis
- Sabor irresistible, ideal para mañosos
- Proteína de alta calidad
- Energía equilibrada para el día a día
Análisis garantizado
| <table style="width | 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size:14px;"> | |
| <tr style="background | #f5f5f5;"> | |
| <th style="text-align | left; padding:10px; border:1px solid #ddd;">Componente</th> | |
| <th style="text-align | right; padding:10px; border:1px solid #ddd;">Cantidad</th> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Humedad (máx)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">9%</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Proteína Cruda (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">30%</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Grasa Cruda (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">18%</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Fibra Cruda (máx)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">3%</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Ceniza (máx)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">8,5%</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Calcio (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">0,8%</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Calcio (máx)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">2%</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Fósforo (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">0,8%</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Sodio (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">3.000 mg/kg</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Omega 6 (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">20 g/kg</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Omega 3 (mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">2.000 mg/kg</td> | |
| <tr style="background | #fafafa;"> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">DHA (Ácido Docosahexaenoico, mín)</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">1.000 mg/kg</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd;">Energía Metabolizable</td> | |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:right;">4.100 kcal/kg</td> |
Enriquecimiento por kg
- Vitamina A 19.200 UI; Vitamina D3 1.920 UI; Vitamina E 120 UI; Vitamina K3 1,92mg; Tiamina 4,8mg; Riboflavina 9,6mg; Piridoxina 4,8mg; Vitamina B12 60mcg; Ácido Pantoténico 24mg; Niacina 36mg; Ácido Fólico 0,72mg; Biotina 57,6mcg; Colina 2.400mg; Manganeso 12mg; Zinc 288mg; Hierro 192mg; Cobre 16,8mg; Yodo 3,6mg; Selenio0,38mg.
Tabla de raciones
| Peso de la mascota | Ración diaria |
|---|---|
| <div style="overflow-x | auto;"> |
| <table style="width | 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size:12px; color: #333; border: 1px solid #ddd;"> |
| <tr style="background | #f5f5f5;"> |
| <th colspan="8" style="padding | 12px; border:1px solid #ddd; text-align:center; text-transform: uppercase; font-weight: bold;">Guía de Alimentación Diaria</th> |
| <tr style="background | #fafafa;"> |
| <th rowspan="2" style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center; width: 15%;">EDAD</th> |
| <th colspan="7" style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">Tamaño/Peso del animal</th> |
| <tr style="background | #fafafa;"> |
| <th colspan="2" style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center; background:#eee;">MINI</th> |
| <th colspan="2" style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center; background:#eee;">PEQUEÑO</th> |
| <th colspan="3" style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center; background:#eee;">MEDIANO</th> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center; font-weight: bold; background:#f9f9f9;">1 - 3 MESES</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">0,5kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">1kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">1,2kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">1,5kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">2kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">3kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">3,5kg</td> |
| <tr style="background | #fafafa;"> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center; font-weight: bold;">CANT. DIARIA</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">30g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">50g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">60g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">70g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">85g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">115g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">130g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center; font-weight: bold; background:#f9f9f9;">3 - 6 MESES</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">1kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">2kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">2,5kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">4,5kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">5kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">10kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">12kg</td> |
| <tr style="background | #fafafa;"> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center; font-weight: bold;">CANT. DIARIA</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">50g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">85g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">100g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">160g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">170g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">290g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">330g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center; font-weight: bold; background:#f9f9f9;">6 - 9 MESES</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">1,5kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">3kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">4kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">7,5kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">10kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">15kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">19kg</td> |
| <tr style="background | #fafafa;"> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center; font-weight: bold;">CANT. DIARIA</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">60g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">95g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">120g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">195g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">240g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">325g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">390g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center; font-weight: bold; background:#f9f9f9;">9 - 12 MESES</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">2kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">4kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">5kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">9kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">15kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">18kg</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">23kg</td> |
| <tr style="background | #fafafa;"> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center; font-weight: bold;">CANT. DIARIA</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">55g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">95g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">115g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">175g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">260g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">300g</td> |
| <td style="padding | 10px; border:1px solid #ddd; text-align:center;">360g</td> |
| <tr style="background | #f5f5f5;"> |
| <td colspan="8" style="padding | 12px; border:1px solid #ddd; text-align:center; font-style: italic;"> |
Composición
Harina de vísceras de pollo, huevo integral en polvo, maíz integral molido, harina de gluten de maíz 60, pulpa de remolacha, harina de alga, grasa de pollo, hígado de pollo hidrolizado, hígado de cerdo hidrolizado, cloruro de sodio (sal común), cloruro de potasio, ácido cítrico, antioxidante (BHA y BHT), ácido propiónico, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, ácido nicotínico, ácido fólico, biotina, pantotenato de calcio y cloruro de colina), sulfato de zinc, yodato de calcio, selenito de sodio, sulfato de cobre, sulfato de hierro, sulfato de manganeso, óxido de zinc, hexametafosfato de sodio, manano-oligosacáridos, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, bentonita, zeolita y extracto de Yucca schidigera.
Por qué elegir Línea Gold
Fórmula premium de máxima palatabilidad para perros exigentes.
- Sabor irresistible, ideal para mañosos
- Proteína de alta calidad
- Energía equilibrada para el día a día
Armá el combo y ahorrá
Sumá un producto y llevate 5% OFF sobre el total. Sumá los dos y el descuento pasa a 10%. Se acumula con las ofertas que ya tenga cada producto.
Finotrato GOLD Perros Cachorros Pequeños y Medianos - 10kg
$2.316
$232 / kg
¿Por qué elegir Finotrato?
La diferencia frente a otras opciones
| Característica | Finotrato | Súper premium | Genérica |
|---|---|---|---|
| 100% natural, sin transgénicos | ✓ | ✕ | ✕ |
| Sin conservantes artificiales | ✓ | ✓ | ✕ |
| Aval veterinario | ✓ | ✕ | ✕ |
| Precio por kg visible | ✓ | ✕ | ✕ |
| Garantía 110% | ✓ | ✕ | ✕ |
| Envío gratis desde $1.000 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 10% OFF por transferencia | ✓ | ✕ | ✕ |
Conclusión: Finotrato combina calidad veterinaria, transparencia de precio y garantía real — algo que las marcas de góndola no ofrecen.








